Dettagli Nodo //documents
A corredo di ogni immobile possono essere inviate fino a 4 planimetrie in formato JPEG.
Queste regole sono applicate, identiche, in diversi punti del feed:
Immobili
/feed/properties/property/documents
Asta
/feed/auctions/auction/documents
Immobili all'asta
/feed/auctions/auction/estates/estate/documents
//documents
Contenitore dei documenti dell'immobile / asta.
//documents/document
Documento realtivo all'immobile / asta.
Ogni documento può avere una dimensione massima di 8388608 byte (8,3 Mb circa).
Attributo | Descrizione | Stato |
---|---|---|
@position | indice numerico, definisce l'ordine dei documenti | |
@url | url da cui scaricare il documento | Obbligatorio |
@mimetype | formato del file, in notazione MIME type | |
@type | tipo di contenuto | Obbligatorio |
L'attributo //document/@type
assume i valori descritti da queste regole:
Valore | Condizioni | Documenti per annuncio (min:max) |
---|---|---|
ordinanza | //auction/documents | 0:n |
ordinanza di vendita | //auction/documents | 0:n |
planimetria | //property/documents | 0:1 |
planimetria | //auction/documents | 0:n |
planimetria | //estate/documents | 0:1 |
perizia | //auction/documents | 0:n |
modalità di partecipazione | //auction/documents | 0:n |
avviso | //auction/documents | 0:n |
avviso di vendita | //auction/documents | 0:n |
capitolato | //property/documents | 0:1 (per immobili in stato nuovo) |
capitolato | //auction/documents | 0:n |
documento catastale | //auction/documents | 0:n |
visura catastale | //auction/documents | 0:n |
descrizione progetto | //property/documents | 0:1 (per immobili in stato nuovo) |
descrizione progetto | //auction/documents | 0:n |
altro | //auction/documents | 0:n |
altro-asta | //auction/documents | 0:n |
ape | per tutti | 0:1 |
I tipi di contenuto elencati superano sempre con successo la validazione XSD del feed. Se non rispettano le condizioni descritte vengono ignorati ma non bloccano l'importazione dell'annuncio (es.
avviso
associato a un immobile in affitto).
Gli immobili (
//estate
) in asta prevedono un solo documento di tipoplanimetria
. Altri documenti assegnati all'immobile sono dirottati sull'asta (perdendo quindi il collegamento al singolo immobile). Se sono presenti più planimetrie, solo la prima viene associata all'immobile, le altre sono caricate sull'asta.
Torna alla pagina principale